P+F模塊KFU8-FSSP-1.D技術(shù)參數(shù)
2020-10-20 1228
P+F模塊KFU8-FSSP-1.D技術(shù)參數(shù)
KFU8-FSSP-1.D倍加福P+F頻率電壓電流轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品特點:
•限制頻率 40 kHz
•電壓或電流輸出
•增量輸出(間距系數(shù) 1 ...9999)
•多范圍電源組
•可連接 2 線、3 線、4 線和 NAMUR 傳感器以及旋轉(zhuǎn)編碼器
•傳感器輔助電源輸出
•通過電源導軌連接
•周期測量
•顯示:以 Hz 或 1/min 為單位的輸入,以 V 或 mA 為單位的輸出
•顯示的更新時間可調(diào) (0.001 ... 2.5 s)
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
頻率電壓電流轉(zhuǎn)換器 40 kHz 型 |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
---|---|---|
MTTFd | 100 a | |
電源 | ||
額定電壓 | 200 230 V AC ;100 … 130 V AC;50 Hz 20 VDC 30 VDC | |
熔斷 | 外部熔斷 4 A | |
功耗 | AC: < 5 VA 直流 lt; 5 W | |
指示燈/操作方法 | ||
類型 | 4 位 7 段紅色顯示,數(shù)字高度 7 mm | |
顯示間隔 | 0.002 9999 Hz 或 0.01 9999 min-1 | |
參數(shù)分配 | 鍵盤驅(qū)動式菜單 | |
輸入 1 | ||
連接 | 端子 8-、9+ | |
可連接傳感器類型 | NAMUR 傳感器,符合 DIN EN 60947-5-6 標準 | |
開環(huán)電壓 | 8,2 V DC | |
短路電流 | 6,5 mA | |
開關(guān)點 | 1,2 2,1 mA 開關(guān)遲滯大約 0.2 mA | |
阻抗 | 1,2 kOhm | |
輸入 2 | ||
開關(guān)點 | 高:16 30 V DC;大 10 mA;Ri ≅ 3 kOhm 低:0 6 V DC | |
連接 | 端子 7+、13- 傳感器電源 端子 14、15 NPN/PNP 輸入(電流隔離) | |
可連接傳感器類型 | 2 線、3 線或 4 線接近開關(guān)和增量式旋轉(zhuǎn)編碼器 | |
傳感器電源 | 19 28 V 非穩(wěn)定直流; ≤ 30 mA 短路保護 | |
輸出 | ||
模擬電壓輸出 | 0 10 V DC;2 10 V DC;大 30 mA;分辨率: 12 mV;Ri ≥ 330 Ω(端子 5+、6-) | |
模擬電流輸出 | 0 20 mA;4 20 MA;分辨率:25 µA;Ri ≤ 600 Ω(端子 4-、5+) | |
數(shù)字遞增 | ≥ (Ub -3 V),20 mA,短路保護(端子 1-、2+) 帶頻率劃分 Fin /1 Fin /9999 | |
傳輸特性 | ||
輸入頻率 | ≤ 40000 Hz, 脈沖間隔/脈沖長度:≥ 12 µs | |
偏差 | ≤ 0.2% 滿量程值 | |
更改間隔 | 5 ms(內(nèi)部處理時間) | |
符合標準 | ||
電磁兼容性 | 符合 EN 50081-2 / EN 50082-2 標準 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -25 40 °C (-13 104 °F) | |
存儲溫度 | -40 85 °C (-40 185 °F) | |
相對濕度 | 大 80 %,無凝露 | |
海拔高度 | 0 2000 m | |
工作條件 | 只可在室內(nèi)區(qū)域使用該設備。 | |
機械規(guī)格 | ||
連接組件 | 注意: 請注意,只能將該設備連接至開關(guān)電源。開關(guān)或斷路器必須易于觸及,并標識為設備的斷電裝置。 | |
防護等級 | IP20 | |
連接 | 已編碼的可拆卸端子 , 大線芯橫截面積 0.34 2.5 mm2 | |
結(jié)構(gòu)類型 | Makrolon 中的模塊化端子外殼,KF 系統(tǒng) 用于開關(guān)柜/開關(guān)柜模塊 | |
安裝 | 卡接在 35 mm 標準導軌上或用螺絲固定 |
P+F模塊KFU8-FSSP-1.D技術(shù)參數(shù)